不動産情報
プラン住宅 金沢市横川3丁目
基本情報
高橋川そば遊歩道あり、陽当たり良好、参考プランあり
土地値 : 1,281.7万円
単価 : 35万円
施設負担金 : 現状引込まれておらず買主負担
詳細情報
| 所在地 | 金沢市横川3丁目140番1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 面積 | 実測 | ㎡ | 坪 |
| 公簿 | 121.08㎡ | 36.62坪 | ||
| 地目 | 宅地 | 間口11.46m | 図面参照 | |
| 道路 | 幅 | 東 m 西 m 図面参照 | ||
| 南 m 北 5.0m 図面参照 | ||||
| 道路向 | 図面参照 | |||
| 交通 | 横川3丁目バス停徒歩約2分 | |||
| 引渡日 | 相談 | |||
| 備考 | 建築条件付き | |||
| 小学校 | 三馬 | 中学校 | 清泉 | |
| 建物 | 区分 | 耐震等級3・断熱等級5 | ||
| 延施工面積 96.04㎡(29.05坪) | ||||
| 構造 | カラー鉄板葺き2階建て | |||
| 間取 | 1F,LDK16,浴,ランドリー3,水/2F,寝6,WICL,洋4.5,4.5,水,物入 | |||
| 設備 | 電気 | 北電 | ガス | |
| 飲水 | 公営 | 排水 | 下水 | |
| 価格 | ||||
| 制限 | 用地土地 | 2種中高層 | ||
| 建ベイ率 | 60% | |||
| 容積率 | 200% | |||
| 取引形態 | 仲介 | |||
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します










