不動産情報
売土地 金沢市専光寺町ト
基本情報
既存宅地、陽当たり良好!土地が90坪以上あって900万円以下!!どうでしょうか。
販売価格 : 896.23万円
単価 : 9.45万円
施設負担金 : 770,000円
詳細情報
所在地 | 金沢市専光寺町ト13-1 | |||
---|---|---|---|---|
土地 | 面積 | 公簿 | 313.52㎡ | 94.84坪 |
実測 | ㎡ | 坪 | ||
地目 | 宅地 | 間口 | 21.10m | |
道路 | 幅 | 北 4.6m | ||
道路向 | 北 | |||
交通 | 北鉄バス 浜専光寺バス停徒歩約5分 | |||
引渡日 | 擁壁・整地後の引渡し | |||
備考 | 建築条件付き | |||
小学校 | 緑 | 中学校 | 緑 | |
建物 | 区分 | |||
構造 | 木造カラー鉄板葺2階建て | |||
間取 | 1F,LDK17.5,ランドリールーム4,浴,洗,水,シューズCL,外部物入,2F,寝7.5,洋6,洋6,水 | |||
設備 | 電気 | 北電 | ガス | |
飲水 | 公営 | 排水 | 下水 | |
制限 | 用途地域 | 無指定 | ||
建ベイ率 | 60% | |||
容積率 | 200% | |||
取引形態 | 仲介 |
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します