不動産情報
売土地 金沢市北森本町ル
基本情報
東南向き、間口・道巾広し。森本小学校近く。告知事項あり、令和7年4月に火事になった物件ですが、亡くなった方はいません。火災原因は毛布が温風ヒーターの吹き出し口を長時間ふさいだ事により引火した。境界立会い・解体・家屋内残存物処分後のお引渡とさせて頂きます。
県央土木、担当者様との打合せ資料あり。
土地値 : 1,958.2万円
単価 : 8.8万円
施設負担金 : 販売価格に含む
詳細情報
| 所在地 | 金沢市北森本町ル63-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 面積 | 公簿 | 735.61㎡ | 222.52坪 |
| 実測 | ㎡ | 坪 | ||
| 地目 | 宅地 | 間口 | 15.6m | |
| 道路 | 幅 | 東南 7.7m | ||
| 道路向 | 東南 | |||
| 交通 | 北鉄バス 森本市民センターバス停徒歩約9分 | |||
| 引渡日 | 未定 境界立会い・解体・家屋内残存物処分後のお引渡とさせて頂きます。 | |||
| 備考 | 建築条件なし | |||
| 小学校 | 森本 | 中学校 | 森本 | |
| 建物 | 区分 | 延べ床面積: | ||
| 構造 | ||||
| 間取 | ||||
| 設備 | 電気 | 北電 | ガス | |
| 飲水 | 公営 | 排水 | 下水 | |
| 制限 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 建ベイ率 | 60% | |||
| 容積率 | 200% | |||
| 取引形態 | 仲介 | |||





