不動産情報
売土地 金沢市北森本町ル
基本情報
東南向き、間口・道巾広し。森本小学校近く。告知事項あり、令和7年4月に火事になった物件ですが、亡くなった方はいません。火災原因は毛布が温風ヒーターの吹き出し口を長時間ふさいだ事により引火した。境界立会い・解体・家屋内残存物処分後のお引渡とさせて頂きます。建築条件付き/参考プランあり
県央土木、担当者様との打合せ資料あり。
土地値 : ① 518.32万円 ② 1,116.3万円
単価 : ① 3.5万円 ②15万円
施設負担金 : ① 別途/買主様負担 ② 売買価格に含む
詳細情報
| 所在地 | 金沢市北森本町ル63-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 面積 | 実測① | 489.58㎡ | 148.10坪 |
| 実測② | 246.03㎡ | 74.42坪 | ||
| 地目 | 宅地 | 間口 | ①5.0m ②10.4m | |
| 道路 | 幅 | 東南 7.7m | ||
| 道路向 | 東南 | |||
| 交通 | 北鉄バス 森本市民センターバス停徒歩約9分 | |||
| 引渡日 | 未定 境界立会い・解体・家屋内残存物処分後のお引渡とさせて頂きます。 | |||
| 備考 | ① ② 建築条件付き | |||
| 小学校 | 森本 | 中学校 | 森本 | |
| 建物 | 区分 | 施工面積 ①140.35㎡(42.46坪) | ||
| 施工面積 ②113.44㎡(34.32坪) | ||||
| 構造 | 木造スレート葺2階建て | |||
| 間取 | ①1F,LDK19.4,和4.5,サンルーム,風呂,洗面,水,シューズCL,外部物入,2F,寝室8,洋6,6,WICL,納戸,水,吹抜け ②1F,LDK16.5,和3.0,ランドリー4.0,風呂,水,シューズCL,2F,寝室7.5,洋6,6,WICL,水 | |||
| 設備 | 電気 | 北電 | ガス | |
| 飲水 | 公営 | 排水 | 下水 | |
| 制限 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 建ベイ率 | 60% | |||
| 容積率 | 200% | |||
| 取引形態 | 仲介 | |||
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します





















