不動産情報
プラン住宅 専光寺町造成地区画C-13
基本情報
南向き、美川・小松線へも出易いです。施設負担金込み、建物は自由設計です。
土地値 : 1,116,4万円
単価 : 24.45万円
施設負担金 : 価格に含む
詳細情報
所在地 | 金沢市専光寺町第3期造成/東南角地C-13 | |||
---|---|---|---|---|
土地 | 面積 | 公簿 | ㎡ | 坪 |
実測 | 151㎡ | 45.67 坪 | ||
地目 | 宅地 | 間口 | 南 8.98m | |
道路 | 幅 | 東 m 西 m | ||
南 m 北 6.0m | ||||
道路向 | 南 | |||
交通 | 浜専光寺バス停徒歩約8分 | |||
引渡日 | 令和4年3月末予定 | |||
備考 | ||||
小学校 | 緑 | 中学校 | 緑 | |
建物 | 区分 | 年 | ||
延面積 104.74㎡ (31.68坪) | ||||
構造 | 木造瓦葺き葺き2階建て | |||
間取 | 1F LDK18.5,浴,ランドリー4.0,水,外部物入、2F 寝8.0,WICL3.0,洋5.2,5.2,
建物本体価格 ¥14,752,800-/税別(標準仕様) *プラン変更可能!! |
|||
設備 | 電気 | 北電 | ガス | |
飲水 | 公営 | 排水 | 下水 | |
負担金 | ||||
制限 | 用地土地 | 工業 | ||
建ベイ率 | 60% | |||
容積率 | 200% | |||
取引形態 | 仲介 |
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します