不動産情報
プラン住宅 金沢市玉鉾(5)プラン住宅
基本情報
シメノドラッグさん・ローソンさん近く、東向き。既存の上下水道が引き込まれていますが新規で20mmの上水道を引く場合66万円が必要となります。建築条件付き
土地値 : 1,139万円
単価 : 32.5万円
詳細情報
所在地 | 金沢市玉鉾5丁目66-1 東向き | |||
---|---|---|---|---|
土地 | 面積 | 実測 | 115.88㎡ | 35.05坪 |
実測 | 坪 | |||
地目 | 宅地 | 間口 | 9.65m | |
道路 | 幅 | 東 7.0m(1.35mの歩道あり) 西 m | ||
南 m 北 m | ||||
道路向 | 東 | |||
交通 | 米丸学校前バス停徒歩約7分 | |||
引渡日 | ||||
備考 | 建築条件付き/プラン変更可・完全自由設計/現状有姿・既設の上下水道引込済み上水道13mm | |||
小学校 | 米丸 | 中学校 | 高岡 | |
建物 | 区分 | 年 | ||
延面積 102.68㎡ (31.06坪) | ||||
構造 | 木造カラー鉄板葺き2階建て | |||
間取 | 1F、LDK17.2、浴、洗、水、シューズCL、2F、寝8、WICL、洋6、6、水 | |||
設備 | 電気 | 北電 | ガス | |
飲水 | 公営 | 排水 | 下水 | |
価格 | ¥18,650,000-/消費税・地盤改良工事のみ別途 | |||
制限 | 用途地域 | 一種住居 | ||
建ベイ率 | 60% | |||
容積率 | 200% | |||
取引形態 | 売主 |
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します