不動産情報
プラン住宅 かほく市大崎五字411-
基本情報
            
            全44区画、広々した造成地。ゆとりあるスローライフを満喫してください。建築の際は不動産仲介手数料は頂きません。
土地値 : 849.10~933.51万円
                単価 : 12.5万円~15.0万円
                施設負担金 : 別途660,000円
                
                詳細情報
                
            | 所在地 | かほく市大崎五字411ー6~49 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 面積 | 実測 | 200.38~232.45㎡ | 60.61~70.32坪 | 
| 公簿 | ㎡ | 坪 | ||
| 地目 | 宅地 | 間口 | 図面参照 | |
| 道路 | 幅 | 東 m 西 m 図面参照 | ||
| 南 m 北 m 図面参照 | ||||
| 道路向 | 図面参照 | |||
| 交通 | 大崎北バス停徒歩約6分 | |||
| 引渡日 | 即 | |||
| 備考 | 建築条件付き | |||
| 小学校 | 宇ノ気 | 中学校 | 宇ノ気 | |
| 建物 | 区分 | 耐震等級3・断熱等級5 | ||
| 延施工面積 113.21㎡(34.24坪) | ||||
| 構造 | カラー鉄板葺き2階建て | |||
| 間取 | 1F,LDK16.5,和3,浴,ランドリー,水,シューズCL/2F,寝7.5,WICL,洋6.0,6.0,水 | |||
| 設備 | 電気 | 北電 | ガス | |
| 飲水 | 公営 | 排水 | 下水 | |
| 価格 | ||||
| 制限 | 用地土地 | 工業 | ||
| 建ベイ率 | 60~70% | |||
| 容積率 | 200% | |||
| 取引形態 | 仲介 | |||
価格表
            
            
▲クリックすると拡大します
        ▲クリックすると拡大します
            
            
          ▲クリックすると拡大します
            
                    
          ▲クリックすると拡大します
            
                
          ▲クリックすると拡大します
            
               
        ▲クリックすると拡大します
            
               
        ▲クリックすると拡大します
            
               
        ▲クリックすると拡大します
            
               
     
            
        




















