不動産情報
プラン住宅 金沢市八日市出町
基本情報
南向き、道巾6.0m、日当たり良好。現在の建物を解体し整地してお引渡しをさせて頂きます。西南部小学校まで徒歩約5分、中学校まで徒歩約7分、アルビスまで徒歩約3分、西金3丁目バス停まで徒歩約4分でとても便利なところです。
土地値 : 9,259,250円
単価 : 325,000円
上水道工事費 : 110,000円
詳細情報
| 所在地 | 金沢市八日市出町159-5 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 面積 | 実測 | ㎡ | 坪 |
| 公簿 | 94.19㎡ | 28.49坪 | ||
| 地目 | 宅地 | 間口 | 6.8m | |
| 道路 | 幅 | 東 m 西 m 図面参照 | ||
| 南 6.0m 北 m 図面参照 | ||||
| 道路向 | 南 | |||
| 交通 | 西金3丁目バス停徒歩約4分 | |||
| 引渡日 | 解体整地渡し | |||
| 備考 | 建築条件付き | |||
| 小学校 | 西南部 | 中学校 | 西南部 | |
| 建物 | 区分 | 耐震等級3相当・断熱等級5 | ||
| 延施工面積 84.46㎡(25.55坪) | ||||
| 構造 | カラー鉄板葺き2階建て | |||
| 間取 | 1F,LDK11.8,ランドリー3.7,水,物入/2F,寝7.3,WICL3.0,洋5.1,5.1,水 | |||
| 設備 | 電気 | 北電 | ガス | |
| 飲水 | 公営 | 排水 | 下水 | |
| 価格 | ||||
| 制限 | 用地土地 | 一種住居 | ||
| 建ベイ率 | 60% | |||
| 容積率 | 200% | |||
| 取引形態 | 仲介 | |||
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します





















