不動産情報
プラン住宅 中屋町東プラン住宅
基本情報
東向き、間口18.56mと広い。。既存宅地、建築条件付き。上下水道の引込がない為、買主様で実施。
土地値 : 1,059.78
単価 : 17万円
詳細情報
所在地 | 金沢市中屋町東139-1 | |||
---|---|---|---|---|
土地 | 面積 | 公簿 | 206.11㎡ | 62.34坪 |
実測 | 坪 | |||
地目 | 宅地 | 間口 | 18.56m | |
道路 | 幅 | 東 4.77m 西 m | ||
南 m 北 m | ||||
道路向 | 東 | |||
交通 | 中屋バス停徒歩約3分 | |||
引渡日 | 即 | |||
備考 | 建築条件付き/プラン変更可・完全自由設計 | |||
小学校 | 安原 | 中学校 | 緑 | |
建物 | 区分 | 年 | ||
延面積 105.98㎡(32.06坪) | ||||
構造 | 木造カラー鉄板葺き2階建て 【耐震等級3,断熱等級5】 | |||
間取 | 1F,LDK17.6、畳2、浴,ランドリー,水,シューズCL、2F,寝室7.5,洋室6,6,水 | |||
設備 | 電気 | 北電 | ガス | |
飲水 | 公営 | 排水 | 下水 | |
制限 | 用地土地 | 無指定 | ||
建ベイ率 | 60% | |||
容積率 | 200% | |||
取引形態 | 仲介 |
価格表
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します