不動産情報
プラン住宅 金沢市専光寺町ワ
基本情報
陽当たり良好、間口広し、バス停近く、境界擁壁施工、整地後の引渡し、建築条件付き
土地値 : 687.344万円
単価 : 17.7万円
施設負担金 : 770,000円
詳細情報
所在地 | 金沢市専光寺町ワ39-1 | |||
---|---|---|---|---|
土地 | 面積 | 公簿 | 128㎡ | 38.72坪 |
実測 | ㎡ | 坪 | ||
地目 | 宅地 | 間口 | 10.1m | |
道路 | 幅 | 西 8.0m | ||
道路向 | 西 | |||
交通 | 北鉄バス 浜専光寺バス停徒歩約5分 | |||
引渡日 | 擁壁・整地後の引渡し | |||
備考 | 建築条件付き | |||
小学校 | 緑 | 中学校 | 緑 | |
建物 | 区分 | 延べ床面積:94.80㎡(28.67坪) 施工面積:96.04㎡(29.05坪) | ||
構造 | 木造カラー鉄板葺2階建て | |||
間取 | 1F,LDK15.2,洗面脱衣所,浴,水,シューズCL,2F,寝6,WICL,洋6,洋6,水 | |||
設備 | 電気 | 北電 | ガス | |
飲水 | 公営 | 排水 | 下水 | |
制限 | 用途地域 | 工業 | ||
建ベイ率 | 60% | |||
容積率 | 200% | |||
取引形態 | 仲介 |
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します