不動産情報
プラン住宅 金沢市山王町2丁目
基本情報
敷地が60坪近くもあり価格が500万円以下で手に入る。間口も広く13mmあり。ただし、北側に急傾斜があり
色々な規制が掛かる。一つづつクリアーしつつ、最高のプランニングを!!
土地値 : 450万円
単価 : 7.78万円
詳細情報
| 所在地 | 金沢市山王町2丁目89 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 面積 | 実測 | ㎡ | 坪 |
| 公簿 | 191.21㎡ | 57.84坪 | ||
| 地目 | 宅地 | 間口 | 13.0m | |
| 道路 | 幅 | 東 m 西 m | ||
| 南 m 北 5.0m | ||||
| 道路向 | 北 | |||
| 交通 | 山王2丁目バス停徒歩約5分 | |||
| 引渡日 | 相談 | |||
| 備考 | 建築条件付き | |||
| 小学校 | 夕日寺 | 中学校 | 鳴和 | |
| 建物 | 区分 | 耐震等級3相当・断熱等級5 | ||
| 延施工面積 115.92㎡(35.07坪) | ||||
| 構造 | カラー鉄板葺き2階建て | |||
| 間取 | 1F,LDK16.5,和4.5,サンルーム,浴,洗,水,物入/2F,寝8.5,WICL3.0,洋6.0,6.0,水 | |||
| 設備 | 電気 | 北電 | ガス | |
| 飲水 | 公営 | 排水 | 下水 | |
| 価格 | ||||
| 制限 | 用地土地 | 一種低層 | ||
| 建ベイ率 | 50% | |||
| 容積率 | 80% | |||
| 取引形態 | 仲介 | |||
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します














