不動産情報
売土地 金沢市神野1丁目
基本情報
道巾8.0m 間口8.88m 南西向き、Aコープ安原店・クスリのアオキみどり店まで徒歩約10分 神野地区まちづくり協定区域内,建築条件付き
価格 : 1,284万円
単価 : 311,575円
施設負担金 : 別途660,000円
詳細情報
所在地 | 金沢市神野1丁目67番9 NO8 | |||
---|---|---|---|---|
土地 | 面積 | 公簿 | ㎡ | 坪 |
実測 | 136.26㎡ | 41.21 坪 | ||
地目 | 宅地 | 間口 | 8.88m | |
道路 | 幅 | 南西 8m | ||
道路向 | 南西 | 角地 | ||
交通 | 北鉄バス 神野町 停徒歩約3分 | |||
引渡日 | 即 | |||
備考 | ≪参考プランあり≫ | |||
小学校 | 緑 | 中学校 | 緑 | |
建物 | 区分 | 年 | ||
延面積 109.28㎡(33.06坪) | ||||
構造 | 木造カラー鉄板葺き2階建て | |||
間取 | 1階 LDK17.5,物入,ランドリー3.5,浴,水 2階 寝室7.5,洋6.0,6.0,納戸 ≪建物本体価格/¥14,877,000-/税別(標準仕様) |
|||
設備 | 電気 | 北電 | ガス | |
飲水 | 公営 | 排水 | 下水 | |
負担金 | 価格に含む | |||
制限 | 用地土地 | 準工 | ||
建ベイ率 | 60% | |||
容積率 | 200% | |||
取引形態 | 売主 |
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します